3e wedstrijd KNMV-Cup "SuperCup 1000"

Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Beste Td In Rnd Beste Snelheid (Km/h)
1 165 Bram Appelo 9 16:15.843 - 1:46.868 9 153.442
2 82 Jeroen Diederiks 9 16:17.104 1.261 1:47.803 9 152.111
3 105 Ronald Lorenz 9 16:32.755 16.912 1:48.778 8 150.747
4 8 Virgil-Amber Bloemhard 9 16:32.869 17.026 1:48.723 8 150.824
5 5 Mikis van Es 9 16:35.609 19.766 1:47.174 3 153.004
6 100 Ed van Weel 9 16:46.415 30.572 1:50.251 6 148.733
7 62 Alex Janissen 9 16:48.597 32.754 1:49.596 8 149.622
8 74 Nico Dmyszewicz 9 16:50.638 34.795 1:50.712 9 148.114
9 93 Freddy van der Hoek 9 16:51.150 35.307 1:50.612 9 148.248
10 7 Teus Oskam 9 16:52.352 36.509 1:50.843 2 147.939
11 117 Frank de Lange 9 16:52.735 36.892 1:50.346 5 148.605
12 33 Michel van Keeken 9 16:59.901 44.058 1:51.111 8 147.582
13 112 Yme-Jan Hofstee 9 17:01.788 45.945 1:52.109 8 146.268
14 21 Rob Posthumus 9 17:01.872 46.029 1:51.628 8 146.899
15 51 Jerry Groenewold 9 17:06.176 50.333 1:49.893 2 149.218
16 64 Rogier Boeringa 9 17:06.333 50.490 1:51.768 6 146.715
17 168 Roel Botter 9 17:08.829 52.986 1:52.391 7 145.901
18 50 Henny Boerman 9 17:09.837 53.994 1:52.088 8 146.296
19 97 Willem de Jong 9 17:12.042 56.199 1:52.072 8 146.317
20 43 Jarno Veldkamp 9 17:12.926 57.083 1:52.056 9 146.338
21 91 Henri van Hasselaar 9 17:19.129 1:03.286 1:52.568 9 145.672
22 128 Henry Fobbe 9 17:21.017 1:05.174 1:53.362 9 144.652
23 77 Kees van de Kreeke 9 17:21.644 1:05.801 1:53.338 7 144.682
24 53 Durk Bijma 9 17:24.350 1:08.507 1:53.570 6 144.387
25 78 Mourad Al Aataati 9 17:36.110 1:20.267 1:54.972 8 142.626
26 73 Hedzer van der Bij 9 17:36.971 1:21.128 1:54.848 7 142.780
27 34 Henk van Wijhe 9 17:42.146 1:26.303 1:54.455 9 143.270
28 6 André Hufman 9 17:46.698 1:30.855 1:56.316 7 140.978
29 83 Patrick van As 3 5:32.213 6 Laps 1:47.383 3 152.706
30 14 Joan Verdonk 3 5:52.457 20.244 1:53.526 2 144.443
31 180 Hanco Adriaanse 0 --:--:--.--- - --:--:--.--- 0 -
32 54 Lieuwe van der Veen 0 --:--:--.--- - --:--:--.--- 0 -