4e wedstrijd KNMV-Cup "SuperCup 1000"

Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Beste Td In Rnd Beste Snelheid (Km/h)
1 8 Virgil-Amber Bloemhard 9 16:25.302 - 1:48.009 8 151.821
2 82 Jeroen Diederiks 9 16:25.716 0.414 1:48.014 9 151.814
3 85 Bas Houterman 9 16:37.161 11.859 1:49.170 2 150.206
4 5 Mikis van Es 9 16:39.056 13.754 1:47.412 6 152.665
5 62 Alex Janissen 9 16:44.099 18.797 1:49.960 2 149.127
6 117 Frank de Lange 9 16:44.119 18.817 1:49.644 7 149.557
7 74 Nico Dmyszewicz 9 16:47.767 22.465 1:50.207 6 148.793
8 83 Patrick van As 9 16:49.203 23.901 1:49.750 7 149.412
9 51 Jerry Groenewold 9 16:50.135 24.833 1:51.239 3 147.412
10 100 Ed van Weel 9 16:50.186 24.884 1:50.336 7 148.619
11 7 Teus Oskam 9 16:50.550 25.248 1:50.565 5 148.311
12 93 Freddy van der Hoek 9 16:50.710 25.408 1:49.598 9 149.620
13 64 Rogier Boeringa 9 16:55.443 30.141 1:51.047 9 147.667
14 21 Rob Posthumus 9 16:55.831 30.529 1:50.710 7 148.117
15 112 Yme-Jan Hofstee 9 17:03.473 38.171 1:51.548 8 147.004
16 38 Niels Fijn 9 17:03.836 38.534 1:51.575 5 146.968
17 180 Hanco Adriaanse 9 17:04.152 38.850 1:51.592 9 146.946
18 97 Willem de Jong 9 17:05.212 39.910 1:50.677 8 148.161
19 128 Henry Fobbe 9 17:06.472 41.170 1:52.524 6 145.729
20 168 Roel Botter 9 17:09.736 44.434 1:50.976 9 147.762
21 86 Patrick de Jong 9 17:11.777 46.475 1:51.186 5 147.483
22 24 Arend van der Sluis 9 17:14.161 48.859 1:53.034 6 145.071
23 58 Klaas Jan Hernamdt 9 17:23.648 58.346 1:53.727 9 144.187
24 77 Kees van de Kreeke 9 17:24.697 59.395 1:54.094 6 143.724
25 91 Henri van Hasselaar 9 17:30.233 1:04.931 1:53.932 5 143.928
26 54 Lieuwe van der Veen 9 17:31.695 1:06.393 1:54.788 9 142.855
27 40 Klaas Jan Bijkerk 9 17:32.008 1:06.706 1:54.687 8 142.980
28 135 Martin Bub 9 17:32.729 1:07.427 1:55.074 5 142.500
29 4 Bert van Munster 9 17:37.064 1:11.762 1:54.835 6 142.796
30 59 Peter Verhoeve 9 17:37.804 1:12.502 1:54.163 9 143.637
31 75 Raymond Otte 9 17:37.977 1:12.675 1:54.138 8 143.668
DNF 81 Wilco Groen 5 9:36.976 - 1:52.165 5 146.195
DNS 60 Erik Ekelmans 0 --:--:--.--- - --:--:--.--- 0 -