8e wedstrijd KNMV-Cup "SuperCup 1000"

Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Beste Td In Rnd Beste Snelheid (Km/h)
1 165 Bram Appelo 9 16:14.224 - 1:46.000 7 154.698
2 83 Patrick van As 9 16:24.607 10.383 1:47.514 7 152.520
3 62 Alex Janissen 9 16:36.878 22.654 1:48.938 8 150.526
4 112 Yme-Jan Hofstee 9 16:39.015 24.791 1:49.434 6 149.844
5 117 Frank de Lange 9 16:39.247 25.023 1:49.408 8 149.879
6 105 Ronald Lorenz 9 16:41.151 26.927 1:49.811 3 149.329
7 100 Ed van Weel 9 16:41.339 27.115 1:49.661 2 149.534
8 7 Teus Oskam 9 16:44.609 30.385 1:50.280 2 148.694
9 43 Jarno Veldkamp 9 16:53.340 39.116 1:50.470 6 148.438
10 53 Durk Bijma 9 16:53.607 39.383 1:51.237 3 147.415
11 93 Freddy van der Hoek 9 16:53.782 39.558 1:50.756 7 148.055
12 128 Henry Fobbe 9 16:54.472 40.248 1:50.761 8 148.049
13 50 Henny Boerman 9 16:56.334 42.110 1:50.902 4 147.860
14 168 Roel Botter 9 16:56.433 42.209 1:51.172 8 147.501
15 38 Niels Fijn 9 17:17.732 1:03.508 1:53.299 8 144.732
16 24 Arend van der Sluis 9 17:18.592 1:04.368 1:51.691 9 146.816
17 33 Michel van Keeken 9 17:21.552 1:07.328 1:53.257 7 144.786
18 180 Hanco Adriaanse 9 17:21.815 1:07.591 1:53.156 9 144.915
19 21 Rob Posthumus 9 17:22.137 1:07.913 1:53.305 8 144.724
20 91 Henri van Hasselaar 9 17:24.442 1:10.218 1:53.693 6 144.231
21 54 Lieuwe van der Veen 9 17:27.133 1:12.909 1:54.179 3 143.617
22 135 Martin Bub 9 17:27.663 1:13.439 1:53.717 7 144.200
23 30 Edwin van der Maarel 9 17:34.640 1:20.416 1:53.171 8 144.896
24 40 Klaas Jan Bijkerk 9 17:41.996 1:27.772 1:55.315 5 142.202
25 49 Peter Tjon Poen Gie 9 17:42.488 1:28.264 1:56.004 5 141.357
26 78 Mourad Al Aataati 9 17:43.295 1:29.071 1:56.040 2 141.313
27 61 Jasper de Wit 9 17:43.485 1:29.261 1:55.490 5 141.986
28 58 Klaas Jan Hernamdt 9 17:55.574 1:41.350 1:55.561 5 141.899
DNF 8 Virgil-Amber Bloemhard 8 14:21.787 - 1:45.858 6 154.906
DNF 82 Jeroen Diederiks 6 11:07.530 - 1:47.385 4 152.703
DNS 77 Kees van de Kreeke 0 --:--:--.--- - --:--:--.--- 0 -
DNS 177 Bojan Pajic 0 --:--:--.--- - --:--:--.--- 0 -